Wahrscheinlichkeitsrechnung (L) -- Klausurergebnisse -- WS 2002/03

Matrikelnr. Punkte Note
128750 24 3+
136910 21 3-
139316 32 1
157862 20 4+
158001 17 4
158334 27 2+
162403 30 1
163863 10 n.b.
165326 17 4
165541 14 n.b.    
166700 14 n.b.
166754 18 4+
166869 23 3
167411 15 n.b.
169798 18 4+
170003 24 3+
170821 26 2
170918 17 4
171401 13 n.b.
171770 22 3
171811 14 n.b.
171964 5 n.b.
171977 17 4
172238 29 1-
172701 20 4+
173340 22 3
173761 23 3
173806 13 n.b.
174040 21 3-
174127 13 n.b.
174556 19 4+
174726 19 4+
175744 26 2
175827 16 4
175865 30 1
175987 14 n.b.
176516 26 2
176987 24,5 2-
177232 30 1
177277 17 4
178007 14 n.b.
178447 31 1
178852 14 n.b.
178855 29 1-
178978 21 3-
179259 18 4+
179264 23 3
179382 20,5 3-
179431 12 n.b.
184016 25 2-
184568 26 2
184884 11 n.b.
188281 24 3+
188305 25 2-
189208 23 3
190510 18 4+
190817 10 n.b.
190916 19 4+
2757144 16 4
3301685 11 n.b.
3398024 26 2
3435718 22 3
3599240 14 n.b.
3614247 18 4+
3696421 25 2-
3777000 29,5 1-
3780970 28,5 1-
3815174 28,5 1-
3832240 14 n.b.
3835843 13 n.b.
   
   
   
   
n.b. = nicht bestanden