1. Spieltag (11.10.1998)
Torgelower SV Greif II | SV Pasewalk | 5 : 2 | SV RUGIA Bergen II | SV RUGIA Bergen | 2 : 4 |
1 Augstein, Jörg | 1 Blanck, Michael | 0 - 1 | 1 Burwitz, J | 1 Manke, K | 1 - 0 |
2 Westphal, Matthias | 2 Laske, Manfred | 1 - 0 | 2 Müller, C | 2 Pawlick, H | 0 - 1 |
3 Romaczko, Sylvia | 5 Vogel, Wolfgang | 1 - 0 | 3 Jepp, W | 3 Klingenberg, D | 0 - 1 |
4 Bigalke, Steffen | 6 Melzer, Georg | 0 - 1 | 6 Irrgang, T | 4 Sommer, S | 1 - 0 |
5 Hippe, Franziska | 5 Stieber, Michae | 1 - 0 | 7 Grunwald, K | 6 Ritter, W | 0 - 1 |
6 Müller, Matthias | 6 Ganske, Franka | 0,5 | 8 Irrgang, H | 7 Schleef, R | 0,5 |
7 Greinert, Timo | 10 Donath, Sandor | 1 - 0 | 10 Ertel, W | 8 Krawelitzki, G | 0 - 1 |
8 Raczeck, Anne | 8 Frank, Volkmar | 1 - 0 | 13 Zachow, R | 9 Dr. Warnke, D | 0,5 |
SV Motor Wolgast 1949 | SV Motor Wolgast 1949 II | 5 : 0 | TSV 1860 Stralsund | TSG Neustrelitz | 1 : 4 |
1 Pochop, B | 1 Saß, R | 1 - 0 | 1 Paulowitz, B-R | 1 Belz, C | 0 - 1 |
2 Jasinski, V | 2 Schellner, U | 0,5 | 2 Schmidt, G | 2 Ballmann, H | 0 - 1 |
3 Riebort, F | 3 Lüppker, H | 1 - 0 | 3 Zimmermann, B | 3 Meyer, D | 1 - 0 |
4 Reimer, K | 4 Leu, M | + - | 4 Brost, A | 4 Moschell, H | 0 - 1 |
5 Bösenberg, H | 5Zimmermann, J | 1 - 0 | 5 Assmann, H | 5 Wolter, G | 0,5 |
8 Lenz, I | 11 Nitz, A | 1 - 0 | 6 Schoschies, K-P | 8 Weißhuhn, G | 0,5 |
9 Brüning, H-D | 13 Tettenborn, A | 0,5 | 7 Schumann, H | 11 Platz, R | 0 - 1 |
10 Klotzsche, S | 14 Wilde, M | 0,5 | Bünger, K | Müller, H | 0,5 |
SV Turbine Neubrandenburg | Eintracht Neubrandenburg III | 2 : 1 | |||
1 Rehbein, H-J | 3 Petzold, M | 0,5 | |||
2 Berndt, M | 4 Higgelke, A | 0 - 1 | |||
3 Peters, J | 5 Friede, G | 1 - 0 | |||
4 Sonnenberg, U | 6 Bünz, D | 1 - 0 | |||
5 Hartung, LO | 7 Mietz, W | 0,5 | |||
6 Stock, J | 6 Rittmüller, G | 0,5 | |||
7 Gerlieb, P | 10 Schulz, R | 0,5 | |||
8 Spiegel, M | 15 Zimmermann, J | 0,5 |
Hinweise, Kommentare und Vorschläge bitte
an
teschke@mathematik.hu-berlin.de
senden !
Letzte Änderung: 11.10.1998