3. Spieltag (22.11.1998)
| RUGIA Bergen II | SV Pasewalk | 2 - 5 | SV Motor Wolgast | Torgelower SV Greif II | 3 - 3 |
| 1Burwitz,Jörg | 1Blanck,Michael | 0 - 1 | 1 Pochop,Bert | 1 Augstein,Joerg | 1 - 0 |
| 2Müller,Christian | 2Herrmann,Carsten | 0 - 1 | 2 Jasinski,Viktor | 2 Westphal,Matthias | 0 - 1 |
| 3Jepp,Wolfgang | 3Laske,Manfred | 0,5 | 3 Riebort,Frank | 5 Hippe,Franziska | 1 - 0 |
| 4Auge,Roland | 4Rosin,Ralf | 0 - 1 | 4 Reimer,Karl | 7 Greinert,Timo | 0 - 1 |
| 6Irrgang,Torsten | 5Vogel,Wolfgang | 0 - 1 | 5 Bösenberg,Heiko | 8 Raczeck,Anne | 0,5 |
| 7Grunwald,Kristin | 6Melzer,Georg | 0 - 1 | 6 Blosze,Gerhard | 9 Greinert,Manfred | 0,5 |
| 8Irrgang,Holger | 7Stieber,Michael | 1 - 0 | 8 Lenz,Ingo | 10 Vater,Ingo | 0 - 1 |
| 10Ertel,Wolfhard | 8Ganske,Franka | 1 - 0 | 10 Klotzsche,Stefan | 11 Trapp,Klaus | 1 - 0 |
| TSV 1860 Stralsund | RUGIA Bergen | 1 - 4 | Turbine Neubrandenburg | SV Motor Wolgast II | 2 - 1 |
| 1 Paulowitz,Bernd-Rainer | 1 Manke,Karsten | 1 - 0 | 1 Rehbein,Hans-Juergen | 1 Saß,Ralf | 0,5 |
| 2 Schmidt,Gerhardt | 2 Pawlick,Helmut | 0 - 1 | 2 Berndt,Martin | 2 Schellner,Ulf | 0,5 |
| 3 Zimmermann,Bernd | 3 Klingenberg,Dietrich | 0 - 1 | 3 Peters,Hans-Joachim | 3 Lüppker,Helmut | 0 - 1 |
| 4 Brost,Austen | 4 Sommer,Stefan | 0 - 1 | 4 Sonnenberg,Uwe | 4 Leu,Manfred | 1 - 0 |
| 6 Schoschies,Klaus-Peter | 5 Brahtz,Mathias | 0,5 | 5 Hartung,Lothar | 5 Zimmermann,Jens | 0,5 |
| 7 Schumann,Hans | 6 Ritter,Wolfgang | 0,5 | 6 Stock,Joachim | 13 Tettenborn,Alexand | 1 - 0 |
| 8 Bünger,Karsten | 7 Schleef,Roberto | 0,5 | 7 Gerlieb,Peter | 14 Wilde,Maik | 0,5 |
| 9 Ribitzki,Erwin | 8 Krawelitzki,Gerhard | 0 - 1 | 8 Spiegel,Matthias | 19 Onasch,Paul | 0,5 |
| Eintracht Neubrandenburg III | TSG Neustrelitz | 3 - 2 | |||
| 1 Böttcher,Winfried | 1 Belz,Christian | 1 - 0 | |||
| 2 Zibell,Walter | 2 Ballmann,Horst | 0 - 1 | |||
| 4 Higgelke,Anne | 3 Meyer,Detlef | 0,5 | |||
| 5 Friede,Gunnar | 5 Moschell,Hans-Helmut | 0 - 1 | |||
| 6 Buenz,Heinrich | 6 Kuhnert,Carsten | 0,5 | |||
| 7 Mietz,Wolfgang | 7 Wolter,Guenter | 1 - 0 | |||
| 8 Rittmüller,Gerd | 8 Weißhuhn,Gunnar | 1 - 0 | |||
| 15 Zimmermann,Jörg | 11 Platz,Robert | 0,5 |
Hinweise, Kommentare und Vorschläge bitte
an
teschke@mathematik.hu-berlin.de
senden !
Letzte Änderung: 22.11.1998